
空地一体化AI智能巡检
空地一体化AI智能巡检以智能管控平台为“协同大脑”,统一编排任务,实现无人机与机器狗集群的分片调度与多机接力。平台适配异构机型,动态触发“空中侦察→地面复核”应急联动,并融合高空影像与地面数据,实现时空对齐与AI诊断。整套系统高效、柔性,显著提升巡检广度与响应速度。



空地一体化AI智能巡检以智能管控平台为“协同大脑”,统一编排任务,实现无人机与机器狗集群的分片调度与多机接力。平台适配异构机型,动态触发“空中侦察→地面复核”应急联动,并融合高空影像与地面数据,实现时空对齐与AI诊断。整套系统高效、柔性,显著提升巡检广度与响应速度。
在高温、高压、有毒有害及强辐射等极端环境下,人工近距离巡检不仅作业难度大,更时刻面临严峻的人身安全威胁,安全隐患难以从根本上杜绝。
受限于人工体能与巡检周期,传统模式难以实现全天候、高频次的连续监测。面对大规模厂区,往往存在巡检耗时长、覆盖范围有限、易出现漏检与盲区等问题。
人工记录的数据不仅存在滞后性与主观误差,且难以实现实时的结构化采集与有效追溯。这种“数据孤岛”现象,严重制约了企业实现生产决策优化与设备预测性维护的数字化转型。
无人机承担广域快速扫描任务,覆盖高空设备与大范围区域 四足机器人沿地面路径执行精细化检测 四足机器人与无人机协同机制,实现“"空中为主、地面复核”的分工协作
四足机器人凭借紧凑结构与高通过性,在受限空间内完成自主行走与设备检测 在四足机器人无法到达的高位、深部或视觉盲区,无人机执行补充探测 四足机器人与无人机共享任务地图与数据接口,实现“地面为主、空中补充”的分工协作
| 功能模块 | 核心功能 | 技术特点 | ||||||
| 地空协同调度 | 1. 异构机器人统一管理(无人机/四足/轮式) 2. 立体任务区域覆盖(高空/地面/室内/室外) 3. 跨平台远程管控与模式切换(PC/移动端/VR) | 多机协同任务编排与资源动态调度 地空联合路径规划与冲突避让 实时状态同步与健康度监测 | ||||||
| 立体巡检执行 | 1. 无人机快速广域扫描(厂区/管廊/塔器) 2. 四足机器人地面精细检测(设备/仪表/阀门) 3. 地空接力任务模式(发现→复核→处置) | 无人机航线自主规划与避障 四足机器人复杂地形自适应通行 任务智能分片与多机接力机制 | ||||||
| 多模态感知融合 | 1. 无人机感知(可见光/热成像/激光遥测) 2. 四足机器人感知(振动/声纹/气体/测温) 3. 地空数据时空对齐与融合诊断 | 多传感器融合定位(RTK+SLAM+UWB) 边缘AI实时识别与异常检测 三级安全策略(急停/减速/报警) | ||||||
| 可视化驾驶舱 | 1. 三维全景监控(地空机器人位姿/环境数据) 2. 可配置数据看板(热力图/趋势图/缺陷分布) 3. 远程专家协作(AR标注/实时操控/数据共享) | 轻量化引擎支持百台设备同步展示 可视化编辑与多端适配(PC/Pad/VR) 视频流低延迟<300ms(5G专网环境) | ||||||
| 数据智能中枢 | 1. 全链路数据聚合(设备状态/工艺参数/环境指标) 2. 智能分析与预警(趋势预测/异常根因/能效优化) 3. 结构化存储(数值/图片/文本) | 时序数据边缘预处理与云端协同分析 数据标签化分类(环境/设备/人员) 基于知识图谱的故障诊断引擎 | ||||||
| 告警与安全联动 | 1.多级告警分类(环境类/设备类) 2.复合逻辑设置(气体+热像+振动联动) 3.闭环处置跟踪(自动生成工单/结果归档) | 智能降噪与多源数据关联分析 支持“无人机发现→机器狗复核”联动 基于历史数据自学习,优化预警阈值 | ||||||
您的个人信息将被严格保密,请放心填写